| Model | CP2440 | |
| Input | Voltage Range | 102 ~ 138Vac |
| Frequency Range | 60Hz | |
| Efficiency | ≥98%@Rated conditions | |
| AC Current | 0.33A | |
| Output | Rated Voltage | AC 24V |
| Rated Current | 1.66A | |
| Current Range | 0 ~ 1.66A | |
| Rated Power | 40W | |
| Environment | Working Temp.,Humidity | Temp.:-10℃ ~ +50℃ ;Humidity:10% ~ 95% RH, Non-condensing |
| Storage Temp.,Humidity | Temp.:-20℃ ~ +85℃ ;Humidity:10% ~ 95% RH, Non-condensing | |
| Temp.Coefficient | ≤0.05V/℃(0℃ ~ +45℃) | |
| Vibration | 10 ~ 500Hz,2G 10min./1cycle, 60min. each along X,Y,Z axes | |
| Safety & EMC | Safety Standards | CE:EN/IEC 62368-1;EN/IEC 60950-1 |
| Withstand Voltage | IP~OP: ≥3KVac | |
| Isolation Resistance | IP~OP: ≥100MΩ@500Vdc,25℃,70% RH | |
| EMC | FCC/Part 15 ;EN55032、EN55035;EN/IEC61000 | |
| Product Size | 99.8*65.6*54.5mm | |
| Packing | 20pcs/carton,35*33*12CM | |
| Warranty | 1 Year | |















